Costume
Panoramica Stampaggio a iniezione di tappi in plastica semitrasparente su misura in PP Foto dettagliate Informazioni gen;
Overview
Tempi di consegna :
Informazioni basilari.
Modello numero. | AIL-M-0093 |
Applicazione | Merce |
Corridore | Corridore freddo |
Software di progettazione | E |
Installazione | Fisso |
Certificazione | ISO |
Standard | Km |
Personalizzato | Personalizzato |
Assistenza post-vendita | 3 anni |
Pacchetto di trasporto | Borsa SU |
Specifica | 150*100*100 mm |
Origine | Dongguan |
Codice SA | 8480719090 |
Descrizione del prodotto
Foto dettagliate per stampaggio ad iniezione di tappi in plastica semitrasparente su misuraInformazioni generali e politica per il nostro stampo per iniezione plastica OEM/ODM:Informazioni dettagliate per Acciaio per stampi | ||
Materiale dello stampo | Durezza | Vita della muffa |
P20 | HRC 28-33 | >300.000 scatti |
718 | HRC 33-36 | >500.000 colpi |
H13 | HRC >43 | >800.000 scatti |
2344 | HRC >48 | >800.000 scatti |
S136 | HRC 48-52 | >1.000.000 di scatti |
Tempi di consegna :
Quantità (set): | 1 - 1 | >1 |
Est. Ora (giorno): | 30~45 | Da negoziare |
Descrizione degli stampi per iniezione plastica Ambition: | |
Materiale dello stampo: | 45#, P20, 718, 2738, NAK80, S136, H13, 1.2344 ecc. |
Base dello stampo: | LKM, HASCO, ecc. |
Componente standard: | DME, HASCO, JIS, ecc. |
Cavità: | Singolo/Multiplo |
Corridore: | Caldo freddo |
Vita dello stampo: | 10.0000~5.000.000 di scatti |
Software di progettazione: | AND, PROE, CAD, SolidWorks, ecc. |
Materiale plastico: | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora