Offerta di campioni gratuiti Fornitura in Cina di catetere Nelaton in plastica di grado medico
Panoramica Offerta di campioni gratuiti Catetere Nelaton in plastica di grado medico Fornitura in Cina BOVA FORNISCE COM;
Overview
BOVA FORNISCE COMPONENTI SU MISURA PER DISPOSITIVI MEDICIDescrizione del prodotto
Caratteristica del materiale
Informazioni basilari.
Modello numero. | BV-17566 |
Stampa del logo | Con stampa del logo |
Misurare | Diametro esterno: 0,8 mm~11,0 mm; Diametro interno: 0,2 mm~10,0 mm |
Spessore del muro | 0,05 mm~30 mm |
Durezza | 60A~80d |
Colore | Blu/più bianco o personalizzato |
Pacchetto di trasporto | Sacchetto in PE/cartone/pellet |
Specifica | 0,3 mm e 16,0 mm |
Marchio | NOI |
Origine | Cina |
Codice SA | 9018939000 |
Capacità produttiva | 50000/settimana |
Descrizione del prodotto
Fornitura in Cina di catetere Nelaton in plastica di grado medico con offerta di campioni gratuitiBOVA FORNISCE COMPONENTI SU MISURA PER DISPOSITIVI MEDICIDescrizione del prodotto
Prodotti principali:
Tubo PA/PEBAX di grado medico, tubo HDPE, tubo LDPE, tubo PU/TPU/TPE, tubo in PVC, tubo PP/PE, tubo PC, tubo PS, tubo ABS, ecc.Nome materiale | PVC (cloruro di polivinile) |
Caratteristiche del PVC | Il PVC è morbido e duro; possono essere utilizzati insieme; Il PVC può sopportare temperature elevate, ma campi ad alta pressione inadatti, le caratteristiche sono completamente conformi ai requisiti dell'indice della farmacopea nazionale, |
Dimensioni del tubo in PP | Diametro interno: 0,3 mm~19,50 mm Spessore parete: 0,50 mm~0,50 mm Deviazione: ±0,02 mm~±0,150 mm |
Materiale alternativo | Grado medico (USP Classe VI); Servizio extra per uso alimentare (FDA) e industriale; |
Servizio dal valore aggiunto | 1.Colore assegnabile al tubo; 2. condizioni di sviluppo: aggiungere 20 ~ 40% Baso4; trasparente e gelido; linea di colore Baso4 |
Applicazione della gamma | Tubo gastrico, catetere per ossigeno; catetere per infusione; tubo di prolunga della pressione; tubo connettore della pompa di forza, catetere cannula tracheale. |
Caratteristica del materiale
HDPE | LDPE | PA12 | PEBAX | TPU | PP | |
Densità | 0,96 | |||||